1. THÉP HỘP ĐEN LÀ GÌ?
Thép hộp đen là loại thép hộp có bề mặt màu đen hoặc xám đen do lớp oxit được hình thành thông qua quá trình cán nóng, chưa qua tẩy gỉ xử lý mạ kẽm. Thép hộp đen được sử dụng rộng rãi làm khung, cột, các chi tiết trong xây dựng, cơ khí,…nhờ giá thành rẻ, độ bền cao, dễ dàng gia công cắt uốn thép.
Hiện nay, Tôn Thép Hùng Lan đang phân phối hai loại thép hộp đen: thép hộp đen hình vuông và hình chữ nhật.


2. THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Chiều dài: 6m/cây.
Độ dày: 0.7 – 3.8 (mm).
Kích thước: 12×12, 14×14, 15×15,….100×100 (mm).
| Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày – Khối lượng | ||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | ||
| 12 x 12 | 100 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2,03 | 2.21 | 2.39 | 2.79 | 2.88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 x 32 | 90 | 2.79 | 3.17 | 3.55 | 3.92 | 4.29 | 4.65 | 5.36 | 5.71 | 6.73 | 7.39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 x 14 | 100 | 1.74 | 1.97 | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.84 | 3.25 | 3.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 x 15 | 100 | 1.87 | 2.12 | 2.36 | 2.60 | 2.84 | 03.07 | 3.51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 x 16 | 100 | 2.00 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3,04 | 3.29 | 3.78 | 4,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 x 19 | 100 | 2.40 | 2.72 | 3.4 | 3.35 | 3.66 | 3.97 | 4.57 | 4.86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 x 20 | 100 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.20 | 4.83 | 5.14 | 6.05 | 6.63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 x 25 | 64 | 2.86 | 3.25 | 3.63 | 04.01 | 4.39 | 4.76 | 5.49 | 5.85 | 6.90 | 7.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 x 30 | 50 | 3.19 | 3.62 | 04.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | 9.27 | 9.64 | 10.00 | 10.36 | 11.42 | – | – | – | – | – | – |
| 20 x 40 | 50 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.34 | 11.80 | 12.26 | 12.72 | 14.05 | 14.92 | – | – | – | – | – |
| 25 x 25 | 64 | 3.19 | 3.62 | 04.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | 9.27 | 9.64 | 10.00 | 10.36 | 11.42 | – | – | – | – | – | – |
| 25 x 50 | 50 | 5.51 | 6.18 | 6.84 | 7.50 | 8.15 | 9.45 | 10.09 | 11.98 | 13.23 | 14.45 | 15.05 | 15.65 | 16.25 | 18.01 | 19.16 | – | – | – | – | – | |
| 30 x 30 | 49 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.34 | 11.80 | 12.26 | 12.72 | 14.05 | 14.92 | – | – | – | – | – |
| 30 x 60 | 32 | – | – | 7.45 | 8.25 | 09.05 | 9.85 | 11.43 | 12.21 | 14.53 | 16.05 | 17.56 | 18.30 | 19.05 | 19.78 | 21.97 | 23.40 | – | – | – | – | – |
| 38 x 38 | 25 | – | – | 6.26 | 6.93 | 7.60 | 8.27 | 9.58 | 10.23 | 12.15 | 13.41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 x 40 | 25 | – | – | 6.60 | 7.31 | 08.02 | 8.72 | 10.11 | 10.80 | 12.83 | 14.17 | 15.48 | 16.14 | 16.78 | 17.43 | 19.33 | 20.57 | – | – | – | – | – |
| 40 x 80 | 32 | – | – | – | – | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 23.77 | 24.80 | 25.83 | 26.85 | 29.88 | 31.88 | 32.87 | 35.82 | 36.79 | 38.73 | 39.69 |
| 40 x 100 | 18 | – | – | – | – | – | – | 18.02 | 19.27 | 23.01 | 25.47 | 27.92 | 29.14 | 30.35 | 31.56 | 35.15 | 37.53 | 38.71 | 42.23 | 43.39 | 45.70 | 46.85 |
| 50 x 50 | 25 | – | – | – | — | 10.09 | 10.98 | 12.74 | 13.62 | 16.22 | 17.94 | 19.63 | 20.47 | 21.31 | 22.14 | 24.60 | 26.23 | 27.03 | 29.41 | 30.20 | – | – |
| 50 x 100 | 18 | – | – | – | – | – | – | 19.34 | 20.69 | 24.70 | 27.36 | 29.99 | 31.30 | 32.61 | 33.91 | 37.79 | 40.36 | – | – | – | – | – |
| 60 x 60 | 25 | – | – | – | – | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 23.77 | 24.80 | 25.83 | 26.85 | 29.88 | 31.88 | 32.87 | 35.82 | 36.79 | 37.73 | 39.69 |
| 60 x 120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.79 | 33.01 | 36.21 | 37.80 | 39.39 | 40.98 | 45.70 | 48.83 | 50.35 | 55.04 | 56.58 | 59.64 | 61.17 |
| 75 x 75 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24.70 | 27.36 | 29.99 | 31.30 | 32.61 | 33.91 | 37.79 | 40.36 | – | – | 46.69 | 50.43 | |
| 90 x 90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.79 | 33.01 | 36.21 | 37.80 | 39.39 | 40.98 | 45.70 | 48.83 | 50.39 | 55.04 | 56.58 | 59.64 | 61.17 |
| 100 x 100 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36.78 | 40.35 | 42.14 | 43.91 | 45.69 | 50.98 | 54.49 | – | – | 63.17 | – | 68.33 |
Bảng barem thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật đen
3. ƯU ĐIỂM CỦA THÉP HỘP ĐEN
Chịu lực tốt: Thép hộp đen được làm từ thép có độ cứng cao. Cho nên, loại vật liệu này có khả năng chịu được tải trọng lớn hạn chế bị móp méo, cao, vênh trong quá trình vận chuyển, thi công.
Giá thành hợp lý: Loại thép này không có lớp mạ kẽm ở bên ngoài nên tiết kiệm được 10 – 20% chi phí thi công cho những công trình không yêu cầu cao về độ thẩm mỹ.
Bám sơn tốt hơn: Bề mặt thép đen có độ nhám tự nhiên, giúp sơn bám dính chắc, không bong tróc.
4. ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Thép hộp đen thường được ưu tiên sử dụng cho các công trình trong nhà thép hộp đen được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ độ bền cao và khả năng chịu lực tốt, phổ biến nhất là trong xây dựng (làm khung nhà, mái, dầm, cột), cơ khí chế tạo (khung máy móc, xe tải) và sản xuất đồ nội thất (bàn, ghế, kệ). Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong các công trình giao thông, công cộng (làm ống dẫn nước, điện) và trang trí kiến trúc.
Nếu bạn có nhu cầu đặt hàng, báo giá thép hộp đen hoặc cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với Tôn Thép Hùng Lan theo số điện thoại đường dây nóng 0869 869 118 để được hỗ trợ nhanh và nhiệt tình nhất!
















Đánh giá
There are no reviews yet