1. THÉP TRÒN ĐẶC – TRÒN TRƠN LÀ GÌ?
Thép tròn đặc là một loại vật liệu được sử dụng nhiều trong ngành xây dựng và ngành cơ khí chế tạo có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa cực tốt, khả năng chịu lực va đập mạnh, tính đàn hồi cao.
Trước đây, các loại thép tầm trung được dùng để làm vật liệu chính trong quá trình sản xuất, chế tạo máy thường mắc phải nhiều nhược điểm, chẳng hạn như loại thép cứng thì gãy hoặc loại thép dễ định hình thì độ cứng lại không được đảm bảo.
Chính vì lý do đó, dòng thép tròn đặc với việc bổ sung Crom vào trong phần hóa học đã cải thiện được tính năng của dòng thép Carbon, giải pháp khắc phục hoàn hảo cho việc chế tạo máy hiện nay.
Chính vì những ưu điểm trên mà sản phẩm này được ứng dụng hết sức phổ biến vào các ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo mẫu, bánh răng, chi tiết máy, bulong…


2. THÔNG SỐ SẢN PHẨM
| STT | Quy cách | Khối lượng (Kg/m) | STT | Quy cách | Khối lượng (Kg/m) |
| THÉP TRÒN ĐẶC | |||||
| 1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
| 2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
| 3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
| 4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
| 5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
| 6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
| 7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
| 8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
| 9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
| 10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
| 11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
| 12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
| 13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
| 14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
| 15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
| 16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
| 17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
| 18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
| 19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
| 20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
| 21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
| 22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
| 23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
| 24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
| 25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
| 26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
| 27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
| 28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
| 29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
| 30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
| 31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
| 32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
| 33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
| 34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
| 35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
| 36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
| 37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
| 38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
| 39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
| 40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
| 41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
| 42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
| 43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
| 44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
| 45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
3. ƯU ĐIỂM
Chịu lực tốt: Thép tròn trơn có độ cứng, độ rắn và khả năng chịu lực kéo tốt so với các loại thép Cacbon khác nhờ thành phần Crom, giúp tăng cường độ bền và an toàn cho công trình xây dựng, máy móc.
Đa dạng quy cách: Có nhiều đường kính và chiều dài khác nhau, dễ dàng lựa chọn phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng công trình hoặc sản phẩm.
Bề mặt trơn nhẵn: Bề mặt mịn màng, không có họa tiết phức tạp giúp quá trình gia công cơ khí chính xác và hiệu quả hơn.
4. ỨNG DỤNG
Nhờ tính cứng, dẻo, dễ dàng uốn nắn đảm thép tròn đặc được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, xây dựng, sản xuất phụ kiện,…
- Sản xuất phụ kiện: Thép trong đặc được dùng để sản xuất bulong, đinh ốc,…
- Dùng làm cọc tiếp địa hoặc dây tiếp địa cho hệ thống chống sét.
- Gia công các linh kiện cơ khí yêu cầu sự chắc chắn và độ chính xác cao.
- Thép tròn đặc còn được ứng dụng nhiều trong ngành chế tạo động cơ ô tô và phụ tùng xe gắn máy. Điển hình về một số chi tiết yêu cầu sức chịu tải trọng như: bulong, trục, đinh ốc,…
Xem thêm: Các sản phẩm Thép Hình và Thép Xây Dựng.
Nếu bạn có nhu cầu đặt hàng hoặc cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với Tôn Thép Hùng Lan theo số điện thoại đường dây nóng dưới đây hoặc gửi đơn đặt hàng theo Zalo, fanpage Facebook và Email để được hỗ trợ nhanh và nhiệt tình nhất:
- Hotline: 0869 869 118
- Zalo OA: Trung tâm vật liệu Hùng Lan
- Facebook: Tôn Thép Hùng Lan
- Email: congtyhunglan@gmail.com














Đánh giá
There are no reviews yet